Описание
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/1800-KIT-WI | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2500-PO | 1 шт. |
3 | Репитер VEGATEL VT-900/1800-KIT | 1 шт. |
4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – N-male) | 1 шт. |
5 | Блок питания | 1 шт. |
6 | Крепеж | 4 шт. |
7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РЕПИТЕР VEGATEL VT-900/1800-KIT
Характеристики | Телефон - Станция | Станция - Телефон | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
GSM-1800 | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
Коэффициент усиления | ≥60 дБ | ≥60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≥10 дБм | ≥15 дБм | |
Индикатор питания | да | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA Female/N-Female | ||
Габариты | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 250 х 190 х 55 мм | ||
Вес репитера | 0,54 кг | ||
Вес репитера в коробке | 0,82 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А | ||
Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
АНТЕННА КОМНАТНАЯ VEGATEL ANT-900/1800-KIT-WI
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800 |
Диапазон рабочих частот | 890~960 / 1710-2170 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,040 кг |
АНТЕННА ВСЕПОГОДНАЯ VEGATEL ANT-900/2500-PO
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800-960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 6 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | Панельная |
Поляризация | Вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | Пластик |
Материал корпуса | Наржавеющая сталь |
Характеристики
Модель: | VT-900E/1800-kit |
Производитель: | Vegatel |
Вес | 4.00кг |
Комплектация | Комплект (репитер и антенны) |
Диапазон рабочих частот | GSM-900 + GSM-1800 |
1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/1800-KIT-WI |
2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2500-PO |
3 | Репитер VEGATEL VT-900/1800-KIT |
4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – N-male) |
5 | Блок питания |
6 | Крепеж |
7 | Инструкция по эксплуатации |
Характеристики | Телефон - Станция |
Коэффициент усиления DownLink | ≥60 дБ |
Максимальная выходная мощность UpLink | ≥10 дБм |
Полоса рабочих частот | GSM-900 |
GSM-1800 | |
Индикатор питания | да |
КСВн входов | ≤2 |
Групповая задержка | ≤1,5 мкс |
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
LED1 | Индикатор питания |
Импеданс | 50 Ом |
Разъём | SMA Female/N-Female |
Габариты | 200 х 130 х 30 мм |
Габариты коробки | 250 х 190 х 55 мм |
Вес репитера | 0,54 кг |
Вес репитера в коробке | 0,82 кг |
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А |
Потребляемая мощность | 7,5 Вт |
Защита от внешних факторов | IP40 |
Охлаждение | Естественное охлаждение |
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С |
Температура хранения | от -40°С до +80°С |
Влажность | от 5% до 85% |
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Стандарт связи | : 25%; GSM-900, GSM-1800 |
Диапазон рабочих частот | 890~960 / 1710-2170 Мгц |
Усиление | 2 / 4 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | штыревая |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
КСВН | ≤2 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
Вес | 0,040 кг |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS), Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800-960/1700~2200/2400~2500 МГц |
Усиление | 6 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | Уличная |
Тип | Панельная |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Поляризация | Вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
Материал рефлектора | Пластик |
Материал корпуса | Наржавеющая сталь |
Похожие товары
Метки: готовый, комплект, vegatel, vt-900e/1800-kit, усиление, сотовой, связи готовый, усиление готовый, усиление
Города и их области в которые регулярно происходят отправки ТК Деловые Линии и ЖелДорЭкспедиция *:
Абакан • Архангельск • Астрахань • Барнаул • Белгород • Бийск • Благовещенск • Братск • Брянск • Великий Новгород • Владивосток • Владимир • Волгоград • Вологда • Воронеж • Горный Алтай • Екатеринбург • Иваново • Ижевск • Иркутск • Йошкар-Ола • Казань • Калининград • Калуга • Кемерово • Киров • Комсомольск-на-Амуре • Кострома • Краснодар • Красноярск • Курган • Курск • Ленинск-Кузнецкий • Липецк • Магнитогорск • Миасс • Москва • Набережные Челны • Находка • Нижневартовск • Нижний Новгород • Нижний Тагил • Новокузнецк • Новороссийск • Новосибирск • Норильск • Омск • Орёл • Оренбург • Пенза • Пермь • Петрозаводск • Ростов-на-Дону • Рязань • Самара • Санкт-Петербург • Саранск • Саратов • Смоленск • Сочи • Ставрополь • Старый Оскол • Стерлитамак • Сургут • Сыктывкар • Тамбов • Тверь • Тольятти • Томск • Тула • Тюмень • Улан-Удэ • Ульяновск • Уссурийск • Уфа • Хабаровск • Чебоксары • Челябинск • Чита • Южно-Сахалинск • Якутск • Ярославль* Отправка любой другой транспортной компанией возможна при согласовании с менеджером, оформлявшим заказ